Home / SKD CRM
Alpha Chat
← podglądy strony
Sprawy SKD — Cofnij Kredyt
Sankcja kredytu darmowego: leady ze strony i prowadzone sprawy
Leadów10+3 w tym tygodniu
W toku4wynik analizy w 24 h
Podpisani klienci42 pozwy w toku
Suma roszczeń1 128 831 złśr. 112 883 zł / sprawa
| Klient | Roszczenie | Dokumenty | Źródło | Prawnik | Status | Etap | Następny krok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan NowakPKO Bank Polski S.A. | 94 117 zł | 3 dokumenty | Formularz ze strony | AR | Telefon do klienta 8.08 | |||
| Anna KowalskamBank S.A. | 138 462 zł | 2 dokumenty | Formularz ze strony | SG | Telefon 8.08 | |||
| Tomasz WiśniewskiSantander Consumer Bank S.A. | 205 314 zł | 4 dokumenty | Poczta | AR | Przygotować oświadczenie | |||
| Katarzyna WójcikAlior Bank S.A. | 45 893 zł | 3 dokumenty | Formularz ze strony | BG | Odpowiedź banku do 20.08 | |||
| Piotr KamińskiBNP Paribas Bank Polska S.A. | 241 386 zł | 6 dokumentów | Ręcznie | AR | Rozprawa 14.10 | |||
| Magdalena LewandowskaProvident Polska S.A. | 28 644 zł | 1 dokument | Formularz ze strony | SG | Poprosić o harmonogram | |||
| Marek ZielińskiCredit Agricole Bank Polska S.A. | 69 253 zł | 2 dokumenty | Formularz ze strony | BG | Przypomnienie 11.08 | |||
| Agnieszka SzymańskaBank Millennium S.A. | 91 726 zł | 2 dokumenty | Poczta | SG | Zamknięte 4.08 | |||
| Krzysztof WoźniakVeloBank S.A. | 130 471 zł | 3 dokumenty | Formularz ze strony | AR | Telefon do klienta 9.08 | |||
| Barbara DąbrowskaBank Pocztowy S.A. | 83 565 zł | 5 dokumentów | Ręcznie | BG | Reklamacja wysłana 1.08 |
Makieta CRM (draft) — dane przykładowe, osoby fikcyjne. Statusy i etapy zmienia się listami rozwijanymi, pole „Następny krok" można kliknąć i wpisać własną treść; „Leady ze strony" to zgłoszenia z kalkulatora i formularza cofnijkredyt.pl.